Downloads ![]()
Bezeichnung | Inhalt | Dowload | |
Operationelles Programm des Landes Brandenburg 2007 bis 2013 für den ESF | Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den | ||
ESF Fördergrundsätzes | Iormation und Hilfestellung insbesondere zur Förderfähigkeit von Ausgaben und deren Abrechnung | ||
ANBest.-P Allgemeine Nebenbestimmungen | Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen)im Sinne des 36 VwVfG, sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. | ||
MERKBLATT - Information und Publizität | Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für ESF - geförderte Projekte | ||
IOS-Projektträger | Das Förderprogramm Initiative Oberschule wird in drei regionalen und zwei landesweiten Projekten realisiert. Diese beraten und unterstützen die Schulen und die Träger der Schulprojekte bei der Antragstellung und Durchführung. | ||
Broschüre”Qualitätsentwicklung von IOS.Schulprojekten” | Grundlegenden Qualitätsaspekte für | ||
vertiefte Berufsorientierung nach §33 SGB III und 421 q SGB III | Teilnehmer sollen rechtzeitig für das Thema “Berufswahl” sensibilisiert und auf eine eigenverantwortliche und sachkundige Ausbildung- und Berufsentwicklung vorbereitet werden. | ||
Handbuch Angebotserstellung | Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf das Angebotsverfahren für das Schuljahr 2011/212. | ||
Angebotserstellung in der Datenbank | Hinweise und Erläuterungen zur Antragstellung über die | ||
Anlagen für Projektvorbereitung und Durchführung | Gültig für alle Förderungen, die per Zuwendungsbescheid ab | ||
Handreichung EAÜ-Ausgaben erfassen | Hinweise und Erläuterungen zur Erfassung von Ausgaben in der IOS-datenbank www.ios-brandenburg.de | ||
Handreichung EAÜ-Einnahmen erfassen | Hinweise und Erläuterungen zur Erfassung von Einnahmen in der IOS-datenbank www.ios-brandenburg.de | ||
Vorlage Anwesenheitsliste | Nachweis über die Durchführung der täglich geförderten Projektstunden | ||
Vorlage Teilnehmer-Anmeldungen | Anmeldung zur Teilnahme an einem Projekt im Rahmen des ESF-Förderprogramms „Initiative Oberschule“ (IOS) und Erklärung zur Übermittlung von persönlichen Daten an die LASA Brandenburg als Zuwendungsgeber | ||
Vorlage Rechnung | Zur Abrechnung der Mittel nur diese Formular verwenden | ||
Muster Honorarvertrag | Honorarvertrag - Muster für den Nutzung in IOS-Schulprojekten | ||
Honorarsätze | Grundlagen für die Ermittlung von Honorasätzen | ||
Schulverzeichnis/Schuladresse | In der Datenbank mit allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen kann neben der Freitextsuche gezielt nach Verwaltungsbezirk, Ort, Schulform, Träger oder Sprache gesucht werden | ||
Handreichung Änderungsantrag | Hinweise und Erläuterungen beim stellen eines Änderungsantrages | ||
Projektliste 2007-2008 | Übersicht über durchgeführte Projekte im genannten Zeitraum | ||
Projektliste 2008-2009 | Übersicht über durchgeführte Projekte im genannten Zeitraum | ||
Projektliste 2009-2010 | Übersicht über durchgeführte Projekte im genannten Zeitraum | ||
Projektliste 2010-2011 | Übersicht über durchgeführte Projekte im genannten Zeitraum | ||
Jahrbuch StSchA Eberswalde | Bildhafte Darstellung der in diesem Zeitraum durchgeführten Projekte | ||
Jahrbuch StSchA Frankfurt | Bildhafte Darstellung der in diesem Zeitraum durchgeführten Projekte | ||
Jahrbuch 2008-2009 in den Schulamtsbereichen Eberswalde und Frankfurt (Oder) | Wir wollen mit diesem Material die Realisierung offen legen, die sich im 2. Jahr ihrer Umsetzung an 40 Schulen der Schulamtsbereiche Frankfurt (Oder) und Eberswalde fest etabliert hat. | ||
Jahrbuch “Best of IOS” 2009-2010 aus den Schulamtsbereichen Eberswalde und Frankfurt (Oder) | Bildhafte Darstellung wie kontinuierlich und anspruchsvoll die Projekte im Rahmen der „Initiative Oberschule“ an den Schulen und bei den Kooperationspartnern ablaufen. |
3. Jahrestreffen |
|
3. Jahrestreffen |
|

gefördert durch:

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds
Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport
Investition in Ihre Zukunft
Copyright by BBV Eberswalde e.V. Alle Rechte vorbehalten. Anregungen und Hinweise sind willkommen
Webmaster: horst.riedel@bbv-eberswalde.de
|
|

Angebotsstellung |
|
Abrechnung |
Statistik |
Projekte |
|
IOS Regionalpartner Eberswalde